Iklim dan Curah Hujan
Secara umum Kabupaten Luwu Utara beiklim tropis basah, terbagi atas 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
Intensitas curah hujan Kota Masamba termasuk tinggi, hal ini berdasarkan data curah hujan yang dicatat di Sta. Baliase dan Sta. Sukamaju dengan curah hujan berkisar antara 2000 – 4000 mm pertahun. Suhu udara rata-rata berkisar antara 30,6oC-31,6oC pada musim kemarau dan antara 25oC-28oC pada musim penghujan.
Berdasarkan tipe iklim oldeman, wilayah Kabupaten Luwu Utara umumnya memiliki tipe iklim B1 dan B2, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 2
Sebaran Iklim dan Curah hujan Kabupaten Luwu Utara
No
Kecamatan Tipe Iklim Curah Hujan mm / Tahun Keterangan (Bulan)
1 Sabbang B1 3000 – 3500 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
2 Baebunta B1 3000 – 3500 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
3 Masamba B1 2500 – 3000 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
4 Mappedeceng B 2500 – 3000 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
5 Seko B1 2000 – 2500 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
6 Limbong B1-B2 2000 – 2500 Kering 2–4 Bln, Basah 7-9 Bln
7 Rampi B1 2500 – 3000 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
8 Malangke B1 3000 – 3500 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
9 Malangke Barat B1 3000 – 3500 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
10 Sukamaju B1 3000 – 3500 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
11 Bone-Bone B1 3000 – 3500 Kering 2 Bln, Basah 7 – 9 Bln
Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara, 2002
Tidak ada komentar:
Posting Komentar